Berikut Daftar Harga Pulsa Murah, Token PLN, PPOB, Voucher Game Online,
Paket Data Internet, dan lain-lain. Harga yang tertera adalah harga
produk lengkap server DITI Cell Multipeyment.
Gunakan Fitur Pencarian atau CTRL+F pada Browser untuk mempermudah pencarian.
A X I S
AXIS DATA BRONET
A I G O
BOLT REGULER
SALDO GOJEK
GOJEK DRIVER
SALDO GRAB
INDOSAT NASIONAl
INDOSAT TRANSFER
VOUCHER INDOSAT
INDOSAT DATA
TELKOMSEL NASIONAL
VOUCHER TELKOMSEL
TELKOMSEL TRANSFER
TELKOMSEL DATA
TELKOMSEL DATA TCASH
TELKOMSEL PAKET TELPON
TELKOMSEL SMS
PAKET AKTIVASI THREE
THREE
THREE DATA
SMARTFREN
SMARTFREN DATA
X L
XL DATA
XL PAKET TELPON
|
Kode | Keterangan | Harga |
|
REGAXIS | Registrasi Perdana Axis | 90 |
|
REGISAT | Registrasi Perdana Indosat | 90 |
|
REGXL | Registrasi Perdana XL | 90 |
|
REGTRI | Regristrasi Perdana Three | 90 |
|
AIGO |
Kode | Keterangan | Harga |
|
AIGO1 | 1.5GB + BNS 10GB CHAT, 60D | 18.775 |
|
AIGOL1 | 1GB 24 JAM 60HR | 13.275 |
|
AIGOP1 | 1GB 24 JAM 60HR | 10.775 |
|
AIGOA2 | 1GB + 1GB 4G, 60D | 18.775 |
|
AIGOL2 | 2GB 24 JAM 60HR | 23.425 |
|
AIGOP2 | 2GB 24 JAM 60HR | 20.875 |
|
AIGOL3 | 3GB 24 JAM 60HR | 29.925 |
|
AIGO3 | 3GB + BNS 10GB CHAT, 60D | 29.875 |
|
AIGOP3 | 3GB 24 JAM 60HR | 28.825 |
|
AIGOA4 | 1GB + 3GB 4G, 60D | 28.925 |
|
AIGOL5 | 5GB 24 JAM 60HR | 44.025 |
|
AIGO5 | 5GB + BNS 10GB CHAT, 60D | 45.025 |
|
AIGOP5 | 5GB 24 JAM 60HR | 41.025 |
|
AIGO6 | 3GB + 3GB 00-09, 60D | 34.725 |
|
AIGOP6 | 3GB 24 JAM + 3GB 00-09 60HR | 34.025 |
|
AIGOA8 | 2GB + 6GB 4G, 60D | 44.125 |
|
AIGO8 | 8GB + BNS 10GB CHAT, 60D | 57.225 |
|
AIGOL8 | 8GB 24 JAM 60HR | 56.025 |
|
AIGOP8 | 8GB 24 JAM 60HR | 56.025 |
|
AIGO12 | 12GB + BNS 10GB CHAT, 60D | 67.025 |
|
AIGOA12 | 3GB + 9GB 4G, 60D | 59.325 |
|
Axis |
Kode | Keterangan | Harga |
|
AX5 | Pulsa Axis 5,000 | 5.410 |
|
AX10 | Pulsa Axis 10,000 | 10.410 |
|
AX25 | Pulsa Axis 25,000 | 24.775 |
|
AX30 | Pulsa Axis 30,000 | 29.950 |
|
AX50 | Pulsa Axis 50,000 | 49.525 |
|
AX100 | Pulsa Axis 100,000 | 98.925 |
|
Axis Data |
Kode | Keterangan | Harga |
|
AXB1 | Axis Bronet 1GB 24jam, 30hr | 18.525 |
|
AXB2 | Axis Bronet 2GB 24jam, 60hr | 26.525 |
|
AXB3 | Axis Bronet 3GB 24jam, 60hr | 36.025 |
|
AXB5 | Axis Bronet 5GB 24jam, 60hr | 53.625 |
|
AXB8 | AXIS BRONET 8GB 24JAM 60hr | 73.125 |
|
AMA30 | Masa Aktif kuota 30hari | 4.325 |
|
AGU | PAKET DATA AXIS | 31.125 |
|
AMA120 | Masa Aktif kuota 120hari | 7.425 |
|
Bolt |
Kode | Keterangan | Harga |
|
BD3 | Bolt Kuota 3 GB 30hr | 47.975 |
|
BD8 | Bolt Kuota 8 GB 30hr | 97.225 |
|
BD13 | Bolt Kuota 13 GB 30hr | 145.725 |
|
BD17 | Bolt Kuota 17 GB 30hr | 194.225 |
|
B25 | Pulsa Bolt 25,000 | 24.675 |
|
B50 | Pulsa Bolt 50,000 | 48.775 |
|
B100 | Pulsa Bolt 100,000 | 97.725 |
|
B150 | Pulsa Bolt 150,000 | 146.525 |
|
B200 | Pulsa Bolt 200,000 | 195.525 |
|
GAMSCOOL |
Kode | Keterangan | Harga |
|
VGS10 | 1.000 G-Cash | 9.375 |
|
VGS20 | 2.000 G-Cash | 18.675 |
|
VGS30 | 3.000 G-Cash | 27.975 |
|
VGS50 | 5.000 G-Cash | 46.825 |
|
VGS100 | 10.000 G-Cash | 93.525 |
|
VGS200 | 20.000 G-Cash | 186.525 |
|
VGS300 | 30.000 G-Cash | 279.525 |
|
GARENA |
Kode | Keterangan | Harga |
|
VGARENA10 | 33 Shell/1K Cash | 9.175 |
|
VGARENA20 | 66 Shell/2K Cash | 18.300 |
|
VGARENA50 | 166 Shell/5K Cash | 45.825 |
|
VGARENA100 | 333 Shell/10K Cas | 91.525 |
|
GO - JEK |
Kode | Keterangan | Harga |
|
SGO20 | SALDO GOJEK 20K | 20.300 |
|
SGO25 | SALDO GOJEK 25K | 25.300 |
|
SGO50 | SALDO GOJEK 50K | 50.300 |
|
SGO100 | SALDO GOJEK 100K | 100.325 |
|
SGO150 | SALDO GOJEK 150K | 150.325 |
|
SGO200 | SALDO GOJEK 250K | 200.425 |
|
GO - JEK DRIVER |
Kode | Keterangan | Harga |
|
SGD20 | Saldo Driver Gojek 20k | 20.725 |
|
SGD25 | Saldo Driver Gojek 25k | 25.725 |
|
SGD50 | Saldo Driver Gojek 50k | 50.725 |
|
SGD100 | Saldo Driver Gojek 100k | 100.725 |
|
SGD150 | Saldo Driver Gojek 150k | 150.725 |
|
GRAB |
Kode | Keterangan | Harga |
|
SGR10 | SALDO GRAB 10K | 10.625 |
|
SGR20 | SALDO GRAB 20K | 20.725 |
|
SGR25 | SALDO GRAB 25k | 25.725 |
|
SGR40 | SALDO GRAB 40K | 40.725 |
|
SGR50 | SALDO GRAB 50K | 50.725 |
|
SGR100 | SALDO GRAB 100K | 100.725 |
|
SGR150 | SALDO GRAB 150K | 150.725 |
|
SGR200 | SALDO GRAB 200K | 200.725 |
|
SGR300 | SALDO GRAB 300K | 300.725 |
|
SGR500 | SALDO GRAB 500K | 500.725 |
|
Indosat |
Kode | Keterangan | Harga |
|
IM5 | Indosat Murah 5,000 | 5.700 |
|
I5 | Indosat Pulsa 5,000 | 5.810 |
|
IM10 | Indosat Murah 10,000 | 10.700 |
|
I10 | Indosat Pulsa 10,000 | 10.810 |
|
I12 | Indosat Pulsa 12,000 | 12.425 |
|
I20 | Indosat Pulsa 20,000 | 20.000 |
|
I25 | Indosat Pulsa 25,000 | 24.775 |
|
I30 | Indosat Pulsa 30,000 | 29.875 |
|
I50 | Indosat Pulsa 50,000 | 49.125 |
|
I100 | Indosat Pulsa 100,000 | 97.125 |
|
Indosat Paket SMS & tlp |
Kode | Keterangan | Harga |
|
ITLP1 | Paket Telp 1000 Menit sesama 1hr | 2.225 |
|
ITLP2 | Paket Telp 300 Menit sesama 7hr | 12.325 |
|
ITLP3 | Paket Telp 1000 Menit sesama 30hr | 20.525 |
|
ITLP4 | Paket telpunli sesama +250 Menit All Operator 30hr | 50.525 |
|
IS5 | 300 sms sesama 100 sms all opt | 6.225 |
|
IS10 | 600 sms sesama 200 sms all opt | 11.900 |
|
IS25 | 2000 sms sesama 500 sms all opt | 28.125 |
|
Pulsa Transfer Indosat |
Kode | Keterangan | Harga |
|
TPI15 | Pulsa Indosat Transfer | 14.525 |
|
TPI20 | Pulsa Indosat Transfer | 19.225 |
|
TPI25 | Pulsa Indosat Transfer | 24.225 |
|
TPI30 | Pulsa Indosat Transfer | 28.625 |
|
TPI50 | Pulsa Indosat Transfer | 47.125 |
|
TPI100 | Pulsa Indosat Transfer | 94.325 |
|
Indosat Alternatif |
Kode | Keterangan | Harga |
|
IP5 | Indosat Mobo 5,000 | 5.875 |
|
MOBO5 | MOBO 5000 | 5.850 |
|
IP10 | Indosat Mobo 10,000 | 10.875 |
|
MOBO10 | MOBO 10000 | 10.875 |
|
IP12 | Voucher Indosat 12,000 | 12.425 |
|
IP20 | Voucher 20,000 | 20.225 |
|
MOBO25 | MOBO 25000 | 25.325 |
|
IP25 | Voucher Indosat 25,000 | 24.925 |
|
MOBO50 | MOBO 50000 | 49.425 |
|
IP50 | Voucher Indosat 50,000 | 49.425 |
|
MOBO100 | MOBO 100000 | 97.725 |
|
IP100 | Voucher Indosat 100,000 | 97.425 |
|
Indosat Data |
Kode | Keterangan | Harga |
|
IDH1 | 1 GB7 Hari | 7.525 |
|
IDM1 | 1GB+1GB(01-06)+500MB(Apps),30hr | 13.775 |
|
IDU1 | 1GB+Unli APPS, 30D | 16.875 |
|
RTH1 | RATU 1GB, 7D | 5.475 |
|
IDYL1 | YELLOW 1GB, 1D | 1.325 |
|
IDM2 | 2GB+3.5GB(01-06)+500MB(Apps),30hr | 26.675 |
|
IDU2 | 2GB+Unli APPS, 30D | 28.475 |
|
IDE2 | Isat Extra 2GB | 36.275 |
|
IDU3 | 3GB+Unli APPS+Unli SMS Sesama, | 40.525 |
|
IDYL3 | YELLOW 1GB, 3D | 2.875 |
|
IDRT4 | 4GB+20GB(01-06)+4GB(Apps),30hr | 45.825 |
|
IDE4 | Isat Extra 4GB | 52.325 |
|
IDE6 | Isat Extra 6GB | 69.775 |
|
IDU7 | 7GB+Unli APPS+Unli S | 51.775 |
|
IDYL7 | YELLOW 1GB, 7D | 6.525 |
|
IDU10 | 10GB+Unli APPS+Unli Telp&SMS S | 64.775 |
|
IDU15 | 15GB+Unli APPS+Unli Telp&SMS S | 80.775 |
|
IDYL15 | YELLOW 1GB, 15D | 10.425 |
|
IDU99 | Unlimited Kuota+APPS+Telp&SMS | 152.525 |
|
Indosat Ratu |
Kode | Keterangan | Harga |
|
RTU1 | RATU 1GB+Unli APPS, 30D | 15.525 |
|
RTY1 | RATU YELLOW 1GB, 1D | 1.125 |
|
RTU2 | RATU 2GB+Unli APPS, 30D | 27.975 |
|
RTY3 | RATU YELLOW 1GB, 3D | 2.625 |
|
RTY7 | RATU YELLOW 1GB, 7D | 5.575 |
|
RTY15 | RATU YELLOW 1GB, 15D | 8.525 |
|
Indosat Data Freedom |
Kode | Keterangan | Harga |
|
IDC12 | 2GB+5GB MDS+3GB 4G+2GB APP+Telp 30Hr | 41.525 |
|
IDC24 | 4GB+10GB MDS+8GB 4G+4GB APP+Telp 30Hr | 67.925 |
|
IDC38 | 8GB+15GB MDS+12GB 4G+6GB APP+Telp 30Hr | 84.825 |
|
IDC82 | 12GB+20GB MDS+25GB 4G+8GB APP+Telp 30H | 116.525 |
|
Mobile Legend Diamond |
Kode | Keterangan | Harga |
|
ML5 | Mobile Legend Diamond 17 | 5.125 |
|
ML9 | Mobile Legend Diamond 33 | 9.725 |
|
ML10 | Mobile Legend Diamond 36 | 10.675 |
|
ML15 | Mobile Legend Diamond 50 | 14.225 |
|
ML20 | Mobile Legend Diamond 74 | 20.725 |
|
ML25 | Mobile Legend Diamond 83 | 23.225 |
|
ML50 | Mobile Legend Diamond 184 | 49.925 |
|
ML100 | Mobile Legend Diamond 366 | 99.725 |
|
ML200 | Mobile Legend Diamond 758 | 194.025 |
|
MLS250 | Mobile Legend Diamond 193+starlight member | 195.525 |
|
ML500 | Mobile Legend Diamond 2010 | 486.325 |
|
MLS550 | Mobile Legend Diamond 1141+starlight member | 487.025 |
|
ML1000 | Mobile Legend Diamond 4026 | 978.025 |
|
MLS1050 | Mobile Legend Diamond 3426+starlight member | 980.025 |
|
PLN H2H |
Kode | Keterangan | Harga |
|
PLH20 | PLN H2H | 19.860 |
|
PLH50 | PLN H2H | 49.860 |
|
PLH100 | PLN H2H | 99.860 |
|
PLH200 | PLNH2H | 199.860 |
|
PLH500 | PLN H2H | 499.860 |
|
PLH1000 | PLNH2H | 999.860 |
|
PLN |
Kode | Keterangan | Harga |
|
PLN20 | PLN Alternatif | 19.925 |
|
PLNP50 | PLN 50000 PROMO | 48.025 |
|
PLN50 | PLN Alternatif | 49.925 |
|
PLNP100 | PLN 100000 PROMO | 98.025 |
|
PLN100 | PLN Alternatif | 99.925 |
|
PLN200 | PLN Alternatif | 199.925 |
|
PLN500 | PLN Alternatif | 499.925 |
|
PLN1000 | PLN Alternatif | 999.925 |
|
PLN Suport Cetak Struk |
Kode | Keterangan | Harga |
|
PLNC20 | Voucher PLN 20,000 | 19.950 |
|
PLNC50 | Voucher PLN 50,000 | 49.950 |
|
PLNC100 | Voucher PLN 100,000 | 99.950 |
|
PLNC200 | Voucher PLN 200,000 | 199.950 |
|
PLNC500 | Voucher PLN 500,000 | 499.950 |
|
PLNC1000 | Voucher PLN 1,000,000 | 999.950 |
|
PLNP |
Kode | Keterangan | Harga |
|
PLNP20 | PLN 20000 PROMO | 17.525 |
|
PPOB MULTIFINANCE |
Kode | Keterangan | Harga |
|
BYRAIF | Al Ijarah Finance | -2.125 |
|
BYRBAF | BAF | -1.025 |
|
BYRBIMA | Bima | -1.425 |
|
BYRBPJSKES | BPJS Kesehatan | -1.075 |
|
CEKAIF | Cek Al Ijarah Finance | 0 |
|
CEKBAF | Cek BAF | 0 |
|
CEKBIMA | Cek Bima | 0 |
|
CEKBPJSKES | Cek BPJS Kesehatan | 0 |
|
CEKCF | Cek Columbia Finance | 0 |
|
CEKFIF | Cek FIF | 0 |
|
CEKGENFLIX | Cek Genflix TV | 0 |
|
CEKINDOVI | Cek Indovision | 0 |
|
CEKKVISION | Cek KVISION | 0 |
|
CEKMAF | Cek Mega Auto Finance | 0 |
|
CEKMCF | Cek Mega Central Finance | 0 |
|
CEKMPM | Cek MPM | 0 |
|
CEKORANGE | Cek Orange TV | 0 |
|
CEKOTO | Cek OTO | 0 |
|
CEKAEJKT | Cek PDAM Aetra Kota Jakarta | 0 |
|
CEKACEHBRT | Cek PDAM Kab Aceh Barat | 0 |
|
CEKACEHBSR | Cek PDAM Kab Aceh Besar | 0 |
|
CEKACEHTMG | Cek PDAM Kab Aceh Tamiang | 0 |
|
CEKACEHTMR | Cek PDAM Kab Aceh Timur | 0 |
|
CEKACEHUTR | Cek PDAM Kab Aceh Utara | 0 |
|
CEKBADUNG | Cek PDAM Kab Badung | 0 |
|
CEKKABBDG | Cek PDAM Kab Bandung | 0 |
|
CEKBDGBRT | Cek PDAM Kab Bandung Barat | 0 |
|
CEKBNGKLN | Cek PDAM Kab Bangkalan | 0 |
|
CEKBANGLI | Cek PDAM Kab Bangli | 0 |
|
CEKBNYMS | Cek PDAM Kab Banyumas | 0 |
|
CEKBNYWGI | Cek PDAM Kab Banyuwangi | 0 |
|
CEKBARRU | Cek PDAM Kab Barru | 0 |
|
CEKBEKASI | Cek PDAM Kab Bekasi | 0 |
|
CEKKABBLTR | Cek PDAM Kab Blitar | 0 |
|
CEKKABBGR | Cek PDAM Kab Bogor | 0 |
|
CEKBNDWNGS | Cek PDAM Kab Bondowoso | 0 |
|
CEKBONE | Cek PDAM Kab Bone | 0 |
|
CEKBONEBLG | Cek PDAM Kab Bone Bolango | 0 |
|
CEKCIAMIS | Cek PDAM Kab Ciamis | 0 |
|
CEKCIANJUR | Cek PDAM Kab Cianjur | 0 |
|
CEKCLCP | Cek PDAM Kab Cilacap | 0 |
|
CEKKABCRBN | Cek PDAM Kab Cirebon | 0 |
|
CEKDONGGLA | Cek PDAM Kab Donggala | 0 |
|
CEKGRT | Cek PDAM Kab Garut | 0 |
|
CEKKABGRTL | Cek PDAM Kab Gorontalo | 0 |
|
CEKGOWA | Cek PDAM Kab Gowa | 0 |
|
CEKGRESIK | Cek PDAM Kab Gresik | 0 |
|
CEKJEMBER | Cek PDAM Kab Jember | 0 |
|
CEKJMBANG | Cek PDAM Kab Jombang | 0 |
|
CEKKAPUAS | Cek PDAM Kab Kapuas Hulu | 0 |
|
CEKKRWNG | Cek PDAM Kab Karawang | 0 |
|
CEKKEDIRI | Cek PDAM Kab Kediri | 0 |
|
CEKKLATEN | Cek PDAM Kab Klaten | 0 |
|
CEKKUDUS | Cek PDAM Kab Kudus | 0 |
|
CEKKNGAN | Cek PDAM Kab Kuningan | 0 |
|
CEKKABKPNG | Cek PDAM Kab Kupang | 0 |
|
CEKLMGN | Cek PDAM Kab Lamongan | 0 |
|
CEKLEBAK | Cek PDAM Kab Lebak | 0 |
|
CEKLMBKTGH | Cek PDAM Kab Lombok Tengah | 0 |
|
CEKLUMJNG | Cek PDAM Kab Lumajang | 0 |
|
CEKLUWU | Cek PDAM Kab Luwu | 0 |
|
CEKMADIUN | Cek PDAM Kab Madiun | 0 |
|
CEKKABMGTN | Cek PDAM Kab Magetan | 0 |
|
CEKKABMLG | Cek PDAM Kab Malang | 0 |
|
CEKMAROS | Cek PDAM Kab Maros | 0 |
|
CEKMEMPWH | Cek PDAM Kab Mempawah | 0 |
|
CEKKABMJKR | Cek PDAM Kab Mojokerto | 0 |
|
CEKNGANJUK | Cek PDAM Kab Nganjuk | 0 |
|
CEKPMKSN | Cek PDAM Kab Pamekasan | 0 |
|
CEKPSRUAN | Cek PDAM Kab Pasuruan | 0 |
|
CEKPATI | Cek PDAM Kab Pati | 0 |
|
CEKPIDIE | Cek PDAM Kab Pidie | 0 |
|
CEKPINRANG | Cek PDAM Kab Pinrang | 0 |
|
CEKPLWLMND | Cek PDAM Kab Polewali Mandar | 0 |
|
CEKPNRG | Cek PDAM Kab Ponorogo | 0 |
|
CEKKABPRBG | Cek PDAM Kab Probolinggo | 0 |
|
CEKPRBLNGG | Cek PDAM Kab Purbalingga | 0 |
|
CEKPRWKT | Cek PDAM Kab Purwakarta | 0 |
|
CEKREMBANG | Cek PDAM Kab Rembang | 0 |
|
CEKSERANG | Cek PDAM Kab Serang | 0 |
|
CEKSDRJ | Cek PDAM Kab Sidoarjo | 0 |
|
CEKSINJAI | Cek PDAM Kab Sinjai | 0 |
|
CEKSTBND | Cek PDAM Kab Situbondo | 0 |
|
CEKSRAGEN | Cek PDAM Kab Sragen | 0 |
|
CEKSUBANG | Cek PDAM Kab Subang | 0 |
|
CEKKABSKBM | Cek PDAM Kab Sukabumi | 0 |
|
CEKSMDG | Cek PDAM Kab Sumedang | 0 |
|
CEKTKLR | Cek PDAM Kab Takalar | 0 |
|
CEKTMNGUNG | Cek PDAM Kab Temanggung | 0 |
|
CEKTGGRG | Cek PDAM Kab Tenggarong | 0 |
|
CEKTUBAN | Cek PDAM Kab Tuban | 0 |
|
CEKTLGAGN | Cek PDAM Kab Tulungagung | 0 |
|
CEKBLKPPN | Cek PDAM Kota Balikpapan | 0 |
|
CEKBNDACEH | Cek PDAM Kota Banda Aceh | 0 |
|
CEKLMPNG | Cek PDAM Kota Bandar Lampung | 0 |
|
CEKKOTBDG | Cek PDAM Kota Bandung | 0 |
|
CEKBNJRBR | Cek PDAM Kota Banjarbaru | 0 |
|
CEKBNJRMSN | Cek PDAM Kota Banjarmasin | 0 |
|
CEKKOTBATU | Cek PDAM Kota Batu | 0 |
|
CEKKOTBLTR | Cek PDAM Kota Blitar | 0 |
|
CEKKOTBGR | Cek PDAM Kota Bogor | 0 |
|
CEKKOTCRBN | Cek PDAM Kota Cirebon | 0 |
|
CEKDNPSR | Cek PDAM Kota Denpasar | 0 |
|
CEKDEPOK | Cek PDAM Kota Depok | 0 |
|
CEKKOTGRTL | Cek PDAM Kota Gorontalo | 0 |
|
CEKJAMBI | Cek PDAM Kota Jambi | 0 |
|
CEKKOTKPNG | Cek PDAM Kota Kupang | 0 |
|
CEKLANGSA | Cek PDAM Kota Langsa | 0 |
|
CEKMGLG | Cek PDAM Kota Magelang | 0 |
|
CEKMKSR | Cek PDAM Kota Makassar | 0 |
|
CEKKOTMLG | Cek PDAM Kota Malang | 0 |
|
CEKMTRM | Cek PDAM Kota Mataram | 0 |
|
CEKMEDAN | Cek PDAM Kota Medan | 0 |
|
CEKKOTMJKR | Cek PDAM Kota Mojokerto | 0 |
|
CEKPADANG | Cek PDAM Kota Padang | 0 |
|
CEKPLMBG | Cek PDAM Kota Palembang | 0 |
|
CEKPALOPO | Cek PDAM Kota Palopo | 0 |
|
CEKPNTNK | Cek PDAM Kota Pontianak | 0 |
|
CEKKOTPRBG | Cek PDAM Kota Probolinggo | 0 |
|
CEKSMRND | Cek PDAM Kota Samarinda | 0 |
|
CEKKOTSKBM | Cek PDAM Kota Sukabumi | 0 |
|
CEKSRBY | Cek PDAM Kota Surabaya | 0 |
|
CEKSOLO | Cek PDAM Kota Surakarta | 0 |
|
CEKTSMLY | Cek PDAM Kota Tasikmalaya | 0 |
|
CEKPALDKI | Cek PDAM Palyja Kota Jakarta | 0 |
|
CEKNONTAG | Cek PLN Nontaglis | 0 |
|
CEKPLN | Cek PLN Paskabayar | 0 |
|
CEKRADANA | Cek Radana | 0 |
|
CEKSMART | Cek Smartfren Paskabayar | 0 |
|
CEKTELKOM | Cek Telkom Pay | 0 |
|
CEKHALO | Cek Telkomsel Paskabayar | 0 |
|
CEKWOM | Cek WOM | 0 |
|
CEKXL | Cek XL Paskabayar | 0 |
|
BYRCF | Columbia Finance | -2.125 |
|
BYRFIF | FIF | -975 |
|
BYRGENFLIX | Genflix TV | -1.125 |
|
BYRINDOVI | Indovision | -975 |
|
BYRKVISION | KVISION | -2.125 |
|
BYRMAF | Mega Auto Finance | -2.125 |
|
BYRMCF | Mega Central Finance | -2.125 |
|
BYRMPM | MPM | -1.425 |
|
BYRORANGE | Orange TV | -2.625 |
|
BYROTO | OTO | -1.025 |
|
BYRAEJKT | PDAM Aetra Kota Jakarta | -825 |
|
BYRACEHBRT | PDAM Kab Aceh Barat | -875 |
|
BYRACEHBSR | PDAM Kab Aceh Besar | -925 |
|
BYRACEHTMG | PDAM Kab Aceh Tamiang | -875 |
|
BYRACEHTMR | PDAM Kab Aceh Timur | -875 |
|
BYRACEHUTR | PDAM Kab Aceh Utara | -825 |
|
BYRBADUNG | PDAM Kab Badung | -1.125 |
|
BYRKABBDG | PDAM Kab Bandung | -1.325 |
|
BYRBDGBRT | PDAM Kab Bandung Barat | -925 |
|
BYRBNGKLN | PDAM Kab Bangkalan | -1.025 |
|
BYRBANGLI | PDAM Kab Bangli | -1.125 |
|
BYRBNYMS | PDAM Kab Banyumas | -875 |
|
BYRBNYWGI | PDAM Kab Banyuwangi | -625 |
|
BYRBARRU | PDAM Kab Barru | -925 |
|
BYRBEKASI | PDAM Kab Bekasi | -1.375 |
|
BYRKABBLTR | PDAM Kab Blitar | -1.125 |
|
BYRKABBGR | PDAM Kab Bogor | -975 |
|
BYRBNDWNGS | PDAM Kab Bondowoso | -825 |
|
BYRBONE | PDAM Kab Bone | -1.025 |
|
BYRBONEBLG | PDAM Kab Bone Bolango | -925 |
|
BYRCIAMIS | PDAM Kab Ciamis | -1.125 |
|
BYRCIANJUR | PDAM Kab Cianjur | -1.125 |
|
BYRCLCP | PDAM Kab Cilacap | -875 |
|
BYRKABCRBN | PDAM Kab Cirebon | -1.275 |
|
BYRDONGGLA | PDAM Kab Donggala | -1.025 |
|
BYRGRT | PDAM Kab Garut | -925 |
|
BYRKABGRTL | PDAM Kab Gorontalo | -1.125 |
|
BYRGOWA | PDAM Kab Gowa | -1.125 |
|
BYRGRESIK | PDAM Kab Gresik | -825 |
|
BYRJEMBER | PDAM Kab Jember | -675 |
|
BYRJMBANG | PDAM Kab Jombang | -825 |
|
BYRKAPUAS | PDAM Kab Kapuas Hulu | -1.525 |
|
BYRKRWNG | PDAM Kab Karawang | -1.125 |
|
BYRKEDIRI | PDAM Kab Kediri | -825 |
|
BYRKLATEN | PDAM Kab Klaten | -825 |
|
BYRKUDUS | PDAM Kab Kudus | -875 |
|
BYRKNGAN | PDAM Kab Kuningan | -1.025 |
|
BYRKABKPNG | PDAM Kab Kupang | -825 |
|
BYRLMGN | PDAM Kab Lamongan | -825 |
|
BYRLEBAK | PDAM Kab Lebak | -1.075 |
|
BYRLMBKTGH | PDAM Kab Lombok Tengah | -925 |
|
BYRLUMJNG | PDAM Kab Lumajang | -925 |
|
BYRLUWU | PDAM Kab Luwu | -1.025 |
|
BYRMADIUN | PDAM Kab Madiun | -1.125 |
|
BYRKABMGTN | PDAM Kab Magetan | -825 |
|
BYRKABMLG | PDAM Kab Malang | -1.125 |
|
BYRMAROS | PDAM Kab Maros | -1.125 |
|
BYRMEMPWH | PDAM Kab Mempawah | -1.325 |
|
BYRKABMJKR | PDAM Kab Mojokerto | -825 |
|
BYRNGANJUK | PDAM Kab Nganjuk | -825 |
|
BYRPMKSN | PDAM Kab Pamekasan | -1.425 |
|
BYRPSRUAN | PDAM Kab Pasuruan | -925 |
|
BYRPATI | PDAM Kab Pati | -925 |
|
BYRPIDIE | PDAM Kab Pidie | -1.325 |
|
BYRPINRANG | PDAM Kab Pinrang | -925 |
|
BYRPLWLMND | PDAM Kab Polewali Mandar | -1.025 |
|
BYRPNRG | PDAM Kab Ponorogo | -725 |
|
BYRKABPRBG | PDAM Kab Probolinggo | -1.325 |
|
BYRPRBLNGG | PDAM Kab Purbalingga | -925 |
|
BYRPRWKT | PDAM Kab Purwakarta | -1.325 |
|
BYRREMBANG | PDAM Kab Rembang | -825 |
|
BYRSERANG | PDAM Kab Serang | -825 |
|
BYRSDRJ | PDAM Kab Sidoarjo | -725 |
|
BYRSINJAI | PDAM Kab Sinjai | -925 |
|
BYRSTBND | PDAM Kab Situbondo | -1.075 |
|
BYRSRAGEN | PDAM Kab Sragen | -925 |
|
BYRSUBANG | PDAM Kab Subang | -1.125 |
|
BYRKABSKBM | PDAM Kab Sukabumi | -825 |
|
BYRSMDG | PDAM Kab Sumedang | -1.125 |
|
BYRTKLR | PDAM Kab Takalar | -1.025 |
|
BYRTMNGUNG | PDAM Kab Temanggung | -1.025 |
|
BYRTGGRG | PDAM Kab Tenggarong | -1.325 |
|
BYRTUBAN | PDAM Kab Tuban | -825 |
|
BYRTLGAGN | PDAM Kab Tulungagung | -1.125 |
|
BYRBLKPPN | PDAM Kota Balikpapan | -925 |
|
BYRBNDACEH | PDAM Kota Banda Aceh | -925 |
|
BYRLMPNG | PDAM Kota Bandar Lampung | -1.125 |
|
BYRKOTBDG | PDAM Kota Bandung | -825 |
|
BYRBNJRBR | PDAM Kota Banjarbaru | -1.075 |
|
BYRBNJRMSN | PDAM Kota Banjarmasin | -1.075 |
|
BYRKOTBATU | PDAM Kota Batu | -1.325 |
|
BYRKOTBLTR | PDAM Kota Blitar | -1.125 |
|
BYRKOTBGR | PDAM Kota Bogor | -1.025 |
|
BYRKOTCRBN | PDAM Kota Cirebon | -1.025 |
|
BYRDNPSR | PDAM Kota Denpasar | -825 |
|
BYRDEPOK | PDAM Kota Depok | -1.225 |
|
BYRKOTGRTL | PDAM Kota Gorontalo | -1.125 |
|
BYRJAMBI | PDAM Kota Jambi | -825 |
|
BYRKOTKPNG | PDAM Kota Kupang | -825 |
|
BYRLANGSA | PDAM Kota Langsa | -1.125 |
|
BYRMGLG | PDAM Kota Magelang | -825 |
|
BYRMKSR | PDAM Kota Makassar | -825 |
|
BYRKOTMLG | PDAM Kota Malang | -1.475 |
|
BYRMTRM | PDAM Kota Mataram | -925 |
|
BYRMEDAN | PDAM Kota Medan | -725 |
|
BYRKOTMJKR | PDAM Kota Mojokerto | -1.125 |
|
BYRPADANG | PDAM Kota Padang | -775 |
|
BYRPLMBG | PDAM Kota Palembang | -825 |
|
BYRPALOPO | PDAM Kota Palopo | -1.025 |
|
BYRPNTNK | PDAM Kota Pontianak | -975 |
|
BYRKOTPRBG | PDAM Kota Probolinggo | -1.125 |
|
BYRSMRND | PDAM Kota Samarinda | -875 |
|
BYRKOTSKBM | PDAM Kota Sukabumi | -1.075 |
|
